Trimetilamin kloridrat-CAS 593-81-7
Non pwodwi: | Trimetilamin kloridrat |
Sinonim: | FEMA3241; N, N-DIMETHYLMETHYLAMINEHCL; TRIMETHYLAMINEHYDROCHLORIDE; TRIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE; TRIMETHYLAChemicalbookMINEHCL; TRIMETHYLAMINECHLORHYDRATE; Trimthylaminebydrochloride; Trimethylaminehydrochloride0.1MSolution |
CAS: | 593-81-7 |
MW: | 95.57 |
EINECS: | 209-810-0 |
Pwodwi kategori: | Sèl amine; Chimik entèmedyè; Reyaktif byochimik; Reyaktif chimik; Chimik matyè premyè; Entèmedyè; Blòk òganik; Konpoze Azòt; Reyaktif jeneral; Quaternary sèl amonyòm; amineseries; AmineSalts; BuildingBlocks; Chimik Sentèz; NitrogenCompounds; OrganicBuildingBlocks; Entèmedyè famasetik; finechemicals; methylaminehydrochloride; Organic matyè premyè; Sibstans referans; Matyè premyè; Reyaktif byochimik-lòt reyaktif chimik; Chimik òganik matyè premyè; Entèmedyè òganik; Organic matyè premyè; API; Reyaktif byochimik-asid amine |
Dosye Mol: | 593-81-7.mol |
Atik |
Creole |
Rezilta tès yo |
|
Idantifikasyon | AH-RMN: Respekte estrikti a | Konfòme | |
B.LC-MS: Respekte estrikti a | Konfòme | ||
C. Spectre IR echantiyon an ta dwe idantik ak sa ki nan estanda referans; | Konfòme | ||
D.HPLC-ESI-MS Tan an retansyon nan pik la pi gwo nan kromatogram lan nan preparasyon an tès koresponn ak sa yo ki an nan kromatogram nan preparasyon an Creole, jan yo jwenn nan tès la. |
Konfòme | ||
Pèt sou siye | ≤0.5% | 0.11% | |
Metal lou | ≤10 ppm | <10ppm | |
Sann sulfat | ≤0.2%, detèmine sou 1.0 g. | 0.009% | |
Sibstans ki gen rapò | Enpurte ki pa espesifye: pou chak malpwòpte | ≤0.10% | <0.10% |
Total malpwòpte | ≤1.0% | 0.18% | |
Pite | ≥99.0% | 99.82% | |
Egzamen | 99.0% ~ 101.0% (sibstans ki sou anidrid). | 99.9% |
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou